Мы составили для вас таблицу расхода калорий по каждому виду спорта. Читайте в нашей статье!
Вид активности | 15мин/кал | 30 мин/кал | 45мин/кал | 1 час /кал |
Езда на велосипеде 20 км/ч | 142 | 283 | 425 | 566 |
Катание на роликах | 150 | 300 | 450 | 600 |
Плавание | 124 | 248 | 371 | 497 |
Теннис | 116 | 232 | 348 | 464 |
Ходьба | 81 | 162 | 243 | 324 |
Прыжки со скакалкой | 143 | 286 | 429 | 600 |
Бег | 183 | 365 | 548 | 731 |
Силовые упражнения | 189 | 378 | 576 | 755 |
Волейбол | 137 | 284 | 426 | 576 |
Аэробика | 165 | 329 | 512 | 687 |
Хотите знать? Как быстро избавиться от лишнего веса
/td